Fishing Results Information
オリジナルメーカー海づり公園釣果情報 2021年06月22日 (火)
6月22日(火)晴のち曇り、中潮、東の風1.0m/s~、海水温:上23.5℃ 下22.0℃
終日、風も無く穏やかな桟橋でした。釣果はタコ・クロダイ・フッコ等が釣れました。
本日の入場者数は179名様でした。ありがとうございました。
明日も皆様のご来場お待ちしております。
アジ | 22.0cm~cm | 合計 1匹 |
---|---|---|
キス | 17.0cm~18.0cm | 合計 2匹 |
クロダイ | 36.0cm~48.0cm | 合計 5匹 |
カイズ | 24.0cm~27.0cm | 合計 4匹 |
コノシロ | 27.0cm~29.0cm | 合計 5匹 |
タコ | 0.1kg~0.5kg | 合計 9匹 |
サバ | 19.0cm~20.0cm | 合計 12匹 |
フッコ | 45.0cm~50.0cm | 合計 9匹 |
ウミタナゴ | 23.0cm | 合計 1匹 |
メバル | 15.0cm~26.0cm | 合計 3匹 |
イナダ | 28.0cm~cm | 合計 1匹 |
ハゼ | 10.0cm~20.0cm | 合計 2匹 |
ギマ | 25.0cm~27.0cm |
合計 5匹 |
コショウダイ | 23.0cm | 合計 1匹 |
メジナ | 25.0cm~32.0cm | 合計 2匹 |
コウイカ | 28.0cm | 合計 1匹 |