Fishing Results Information
オリジナルメーカー海づり公園釣果情報 2021年07月24日 (土)
7月24日(土)天気:晴、大潮、南東風2.0m/s~、海水温:上29.0℃ 下23.0℃
6時45分桟橋満員のため、入場を規制致しましたが440名様にご利用いただき、
有難うございました。
本日の釣果はスズキ・フッコ・イワシ・コノシロ・クロダイ等が釣れていました。
明日も皆様のご来場をお待ちしております。
スズキ | 64.0cm~65.0cm | 合計 2匹 |
---|---|---|
フッコ | 52.0cm~57.0cm | 合計 18匹 |
アジ | 10.0cm~12.0cm | 合計 10匹 |
イワシ | 12.0cm~14.0cm | 合計 550匹 |
コノシロ | 27.0cm~31.0cm | 合計 30匹 |
サッパ | 14.0cm~16.0cm | 合計 5匹 |
カマス | 36.0cm~40.0cm | 合計 9匹 |
クロダイ | 38.0cm~42.0cm | 合計 3匹 |
メバル | 29.0cm | 合計 1匹 |
サバ | 20.0cm~23.0cm | 合計 11匹 |
カイズ | 25.0cm~27.0cm | 合計 2匹 |
イシモチ | 22.0cm~28.0cm | 合計 35匹 |
cm~cm | 合計 匹 | |
cm~cm | 合計 匹 | |
cm~cm | 合計 匹 | |
cm~cm | 合計 匹 | |
cm~cm | 合計 匹 | |
cm~cm | 合計 匹 | |
kg~kg |
合計 匹 |
|