Fishing Results Information
オリジナルメーカー海づり公園釣果情報 2021年10月9日 (土)
10月9日(土)天気:曇のち晴れ、中潮、南東風2.0m/s~、海水温 上23.5℃
下22.5℃
風が強く肌寒い桟橋でした。6時45分より桟橋満員の為、16時15分まで入場規制させて頂きました。釣果はアジ、サバ、スズキ、イナダ、サヨリ等が釣れました。
本日のご来場者数は398名様でした。有難うございました。明日も皆様のご来場をお待ちしております。
サバ | 26.0cm~28.0cm | 合計 470匹 |
---|---|---|
アジ | 18.0cm~26.0cm | 合計 100匹 |
サッパ | 8.0cm~12.0cm | 合計 150匹 |
コノシロ | 24.0cm~27.0cm | 合計 120匹 |
スズキ | 66.0cm~cm | 合計 1匹 |
フッコ | 56.0cm~cm | 合計 1匹 |
セイゴ | 24.0cm~38.0cm | 合計 2匹 |
イナダ | 48.0cm~67.0cm | 合計 3匹 |
カイズ | 24.0cm~25.0cm | 合計 4匹 |
カマス | 23.0cm~25.0cm | 合計 4匹 |
サヨリ | 24.0cm~30.0cm | 合計 40匹 |
ハゼ | 15.0cm~17.0cm | 合計 3匹 |
キス | 10.cm~cm |
合計 1 匹 |
マゴチ | 29.0cm |
合計 1匹 |