Fishing Results Information
オリジナルメーカー海づり公園釣果情報 2022年6月18日(土)
6月18日(土)天気:晴れのち曇、中潮、南西の風3m/s~、海水温:上21.0℃ 下20.0℃
午後になって少し風が強い桟橋でした。釣果はイワシ・イシモチ・フッコ・サッパ・コノシロ・アジ・サヨリ等が釣れました。本日のご来場者数は361名様でした。有難うございました。明日も皆様のご来場をお待ちしております。
イワシ | 10.0cm~13.0cm | 合計 580匹 |
---|---|---|
フッコ | 45.0cm~57.0cm | 合計 4匹 |
イシモチ | 27.0cm~30.0cm | 合計 20匹 |
セイゴ | 30.0cm~35.0cm | 合計 4匹 |
サッパ | 10.0cm~15.0cm | 合計 40匹 |
カマス | 41.0cm~43.0cm | 合計 2匹 |
タコ | 0.1kg~0.2kg | 合計 3匹 |
ボラ | 43.0cm | 合計 1匹 |
クロダイ | 33.0cm~34.0cm | 合計 2匹 |
カイズ | 28.0cm~29.0cm | 合計 2匹 |
アジ | 10.0cm~24.0cm | 合計 5匹 |
サヨリ | 32.0cm | 合計 1匹 |
コノシロ | 20.0cm~28.0cm | 合計 10匹 |
ギマ | 25.0cm |
合計 1匹 |
ウミタナゴ | 22.0cm | 合計 1匹 |
cm~cm | 合計 匹 | |
cm~cm | 合計 匹 |
|